Table 3.3-1. Performance and Service Characteristics
| Alt. | Service | Mode | Running Time: (minutes) | Service Headway: (minutes) | ||
| Direction: |
Peak Periods |
Off-Peak Periods |
||||
| W. Bound | E. Bound | |||||
| TSM | Wyomissing — Suburban Stn. | Express Bus | 134 | 134 | 15 | 30 |
| TSM | P. Kennedy — Suburban Stn.* (CY) | C.R. Electric | 45 | 44 | 30 | 60 |
| TSM | Ivy Ridge — Suburban Stn.* (EF) | C.R. Electric | 21 | 22 | 30 | 60 |
| 1D | Wyomissing — Suburban Stn. (EF) | C.R. Diesel | 105 | 109 | 30 | 60 |
| 1D | P. Kennedy — Suburban Stn. (EF) | C.R. Electric | 45 | 44 | 30 | 60 |
| 1D | P. Kennedy — 69th Street | L.R. — Rt. 100 | 29 | 29 | 12 | 20 |
| 1D | Ivy Ridge — CC#1/Suburban Stn. | L.R. Urban | 23 | 23 | 15 | 30 |
| 1E | Wyomissing — Suburban Stn. (EF) | C.R. Electric | 97 | 100 | 30 | 60 |
| 1E | P. Kennedy — Suburban Stn. (EF) | C.R. Electric | 45 | 44 | 30 | 60 |
| 1E | P. Kennedy — 69th Street | L.R. — Rt. 100 | 29 | 29 | 12 | 20 |
| 1E | Ivy Ridge — CC#1/Suburban Stn. | L.R. Urban | 23 | 23 | 15 | 30 |
| 2D | Wyomissing — Suburban Stn. (CY) | C.R. Diesel | 106 | 105 | 30 | 60 |
| 2D | P. Kennedy — Suburban Stn.* (CY) | C.R. Electric | 45 | 41 | 30 | 60 |
| 2D | Ivy Ridge — Suburban Stn.* (EF) | C.R. Electric | 21 | 22 | 30 | 60 |
| 2D | P. Kennedy — 69th Street | L.R. — Rt. 100 | 29 | 29 | 12 | 20 |
| 5E | Wyomissing — CC#1/Suburban Stn. | L.R. — Dual Voltage | 88 | 87 | 15 | 30 |
| 5E | K. of Prussia — CC#1/Suburban Stn. | L.R. — Dual Voltage | 45 | 45 | 15 | 30 |
| 5E | Ivy Ridge — Suburban Stn. (EF) | C.R. Electric | 24 | 24 | 30 | 60 |
| 5ET | Wyomissing — CC#1/Suburban Stn. | L.R. — Dual Voltage | 87 | 87 | 15 | 30 |
| 5ET | K. of Prussia — CC#1/Suburban Stn. | L.R. — Dual Voltage | 43 | 43 | 15 | 30 |
| 5ET | Ivy Ridge — Suburban Stn. (EF) | C.R. Electric | 24 | 24 | 30 | 60 |
| 6 | Wyomissing — Suburban Stn. (CY) | L.R. ** | 92 | 92 | 15 | 30 |
| 6 | K. of Prussia — Suburban Stn. (EF) | L.R. ** | 46 | 46 | 15 | 30 |
Notes:
CY — via Cynwyd
EF — via East Falls
1. Suburban Station/CC #1(City Hall) chosen as a common comparison location, services may operate beyond those points.
2. *Service between Port Kennedy and Suburban Stn. and Ivy Ridge and Suburban Stn. would be operated as a single, through service.
3. **FRA-compliant vehicles