Schuylkill Valley Metro SVM   Project List   SEPTA  
Search

SEPTA On-Time Performance - Data Table

Rail Line Jan-03 Feb-03 Mar-03 Apr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06
R-1 Glenside 95.1% 91.8% 95.6% 97.2% 89.5% 84.2% 93.2% 89.1% 89.1% 95.3% 98.1% 95.3% 94.6% 90.0% 95.2% 98.6% 93.6%
R-1 Airport Line 88.4% 77.6% 91.5% 90.2% 93.5% 87.7% 84.7% 89.6% 88.1% 91.4% 89.0% 88.9% 91.3% 89.6% 93.8% 96.8% 94.1% 93.6% 91.0% 92.8% 95.2% 92.2% 90.0% 91.5% 93.2% 87.5% 94.0% 94.9% 91.0% 90.3% 77.9% 93.9% 92.2% 88.3% 80.7% 92.6% 91.1% 91.1% 94.5% 95.6% 93.4% 91.5% 87.3% 94.1% 95.2% 91.9%
R-2N Warminster 86.3% 75.3% 86.8% 87.7% 93.7% 91.8% 86.7% 93.2% 91.3% 93.4% 85.8% 85.4% 89.0% 82.3% 92.2% 92.3% 90.7% 88.7% 85.7% 89.0% 92.4% 85.8% 81.7% 86.6% 85.8% 82.8% 87.6% 91.9% 84.5% 84.1% 82.9% 90.3% 85.6% 76.6% 70.9% 85.9% 87.8% 87.8% 91.3% 95.1% 91.4% 92.6% 87.2% 88.9% 95.6% 92.6%
R-2S Marcus Hook/Wilmington 86.0% 72.9% 86.0% 88.0% 87.8% 84.9% 83.8% 88.1% 85.9% 87.3% 74.3% 82.9% 86.1% 80.6% 86.1% 89.3% 87.6% 85.5% 86.2% 91.1% 88.7% 86.1% 77.8% 76.5% 88.6% 82.2% 89.4% 90.5% 89.0% 85.4% 86.0% 93.3% 90.2% 89.8% 80.7% 87.9% 89.8% 89.8% 94.3% 93.4% 91.5% 92.3% 87.9% 83.7% 81.3% 88.0%
R-3N West Trenton 85.7% 73.0% 85.3% 78.4% 90.6% 86.5% 87.0% 87.9% 78.5% 84.5% 81.8% 91.8% 90.0% 87.2% 93.4% 96.0% 91.6% 93.5% 92.9% 93.2% 95.8% 88.8% 86.3% 92.2% 94.1% 87.5% 93.8% 96.8% 91.4% 87.7% 85.3% 95.9% 87.6% 82.4% 71.2% 88.0% 88.3% 88.3% 91.5% 93.4% 91.5% 94.1% 87.3% 90.3% 95.6% 82.6%
R-3S Media/Elwyn 81.9% 66.8% 81.8% 87.8% 89.3% 84.6% 81.1% 83.2% 84.3% 85.0% 84.5% 92.5% 91.4% 91.2% 94.8% 96.2% 93.4% 87.7% 91.9% 93.0% 97.5% 90.1% 90.1% 90.4% 93.2% 87.7% 94.8% 97.1% 95.2% 95.3% 89.6% 95.9% 94.4% 89.0% 73.8% 89.7% 91.8% 91.8% 96.4% 96.7% 91.5% 94.8% 88.9% 92.1% 96.2% 87.6%
R-5N Lansdale/Doylestown 82.8% 69.6% 83.5% 83.8% 87.9% 86.7% 88.4% 85.9% 81.2% 79.6% 78.0% 82.5% 87.8% 76.9% 89.8% 91.8% 90.7% 89.2% 86.9% 87.6% 92.9% 84.8% 80.1% 85.2% 87.4% 77.1% 82.0% 88.3% 82.0% 82.1% 84.9% 91.5% 84.8% 75.1% 62.7% 79.8% 85.6% 85.6% 88.0% 86.1% 87.6% 87.4% 74.3% 87.0% 91.6% 81.3%
R-5S Paoli/Downington 89.0% 76.2% 86.3% 89.5% 85.4% 89.0% 89.7% 82.0% 68.6% 79.7% 64.6% 84.2% 89.9% 83.7% 93.3% 93.1% 94.3% 92.1% 92.2% 92.8% 94.2% 88.6% 86.4% 89.3% 92.0% 84.1% 90.3% 94.9% 93.8% 92.3% 89.4% 94.6% 93.0% 84.6% 65.7% 86.0% 88.4% 88.4% 91.4% 92.0% 92.5% 89.5% 73.2% 88.7% 93.3% 85.2%
R-6N Norristown 81.9% 71.9% 82.6% 87.0% 86.3% 79.0% 81.3% 79.0% 79.7% 77.6% 77.0% 83.0% 88.1% 78.1% 87.6% 87.4% 88.2% 82.8% 85.7% 85.7% 92.0% 83.4% 85.9% 86.5% 89.0% 84.0% 91.0% 86.4% 85.5% 88.2% 83.2% 87.2% 87.3% 85.2% 76.9% 91.6% 90.8% 90.8% 92.8% 95.0% 92.1% 88.9% 88.3% 93.6% 94.6% 91.3%
R-6S Cynwyd 81.3% 60.0% 73.8% 83.8% 85.8% 91.7% 87.7% 90.0% 79.2% 87.0% 84.0% 81.0% 89.5% 88.6% 95.4% 96.0% 85.9% 91.8% 92.3% 95.6% 97.2% 89.0% 89.5% 85.2% 92.5% 90.2% 88.2% 93.8% 88.2% 88.2% 86.9% 92.6% 93.5% 90.0% 79.0% 89.5% 96.4% 96.4% 95.2% 94.8% 93.0% 95.5% 84.0% 84.8% 96.5% 93.6%
R-7N Chestnut Hill East 90.2% 80.8% 90.3% 90.3% 91.6% 92.3% 89.8% 90.2% 93.0% 90.7% 89.4% 84.0% 92.9% 91.0% 93.3% 90.3% 89.0% 93.5% 93.1% 88.4% 88.3% 94.5% 93.0% 92.1% 94.2% 88.7% 92.5% 92.8% 94.2% 93.4% 92.2% 95.1% 94.9% 92.0% 80.5% 92.0% 91.6% 91.6% 96.9% 97.0% 94.7% 94.9% 92.8% 90.4% 95.3% 94.0%
R-7S Trenton 88.3% 77.4% 86.1% 86.9% 86.8% 85.4% 85.1% 83.8% 71.1% 67.1% 81.7% 78.8% 85.2% 83.1% 80.3% 74.9% 82.1% 90.3% 87.2% 80.9% 83.5% 92.2% 90.1% 90.7% 92.8% 87.9% 89.7% 88.7% 91.7% 89.5% 88.1% 91.1% 92.3% 89.7% 73.5% 84.0% 90.1% 90.1% 93.6% 92.5% 91.2% 92.5% 87.7% 89.2% 92.1% 89.9%
R-8N Fox Chase 87.5% 74.9% 90.9% 90.0% 91.8% 93.8% 87.5% 92.0% 92.0% 90.9% 90.5% 91.4% 93.6% 93.6% 96.3% 92.6% 93.9% 95.3% 92.9% 93.2% 96.2% 94.4% 93.8% 91.9% 94.3% 90.4% 92.4% 94.3% 94.0% 91.4% 92.0% 97.4% 87.1% 87.4% 76.4% 88.1% 90.4% 90.4% 95.3% 96.8% 94.4% 95.1% 92.8% 95.5% 97.3% 92.6%
R-8S Chestnut Hill West 87.1% 78.3% 80.8% 81.0% 81.3% 82.5% 85.4% 83.2% 80.1% 79.0% 80.4% 80.9% 83.9% 82.3% 86.5% 81.0% 85.5% 89.6% 81.7% 85.3% 88.7% 82.6% 84.9% 83.4% 87.3% 85.2% 85.5% 91.9% 89.5% 86.4% 84.6% 90.9% 85.1% 80.5% 67.5% 78.8% 85.2% 85.2% 85.4% 89.4% 85.3% 84.8% 80.4% 90.1% 92.5% 87.7%
Totals 86.3% 74.4% 85.9% 86.8% 88.7% 87.0% 86.0% 86.5% 82.2% 83.9% 81.1% 85.4% 89.2% 85.0% 90.8% 90.7% 90.3% 90.4% 89.2% 89.8% 92.4% 88.7% 86.7% 88.2% 91.1% 85.4% 90.2% 92.5% 90.1% 89.0% 86.0% 93.1% 89.8% 85.1% 73.2% 87.1% 89.4% 89.4% 92.7% 93.4% 91.5% 91.4% 84.9% 90.1% 93.4% 88.6%

Source: SEPTA Monthly Railroad Division On-Time Performance Reports.


SVMetro.com
Copyright © 2006 Lucius Kwok