Schuylkill Valley Metro SVM   Project List   SEPTA  
Search

Amtrak On-Time Performance - Data Table

Mar-03 Apr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06
Amtrak System 75.3% 73.4% 69.3% 73.2% 74.3% 71.6% 70.4% 64.4% 63.0% 66.7% 72.8% 76.0% 70.7% 71.3% 68.7% 74.1% 73.2% 68.8% 70.0% 64.4% 63.4% 65.3% 72.5% 66.7% 63.6% 65.6% 68.9% 68.7% 73.7% 72.5% 70.2% 64.4% 61.8% 64.2%
Amtrak Premium 83.3% 77.4% 68.3% 83.8% 69.1% 70.2% 74.2% 71.6% 66.3% 75.9% 77.5% 77.1% 65.8% 76.6% 67.9% 78.7% 83.9% 73.8% 80.0% 81.5% 83.6% 82.4% 89.7% 76.6% 75.5% 79.4% 86.4% 88.2% 93.2% 92.5% 86.1% 83.0% 78.9% 85.1%
Acela Express 77.6% 74.3% 71.7% 69.1% 61.8% 64.6% 67.1% 74.0% 83.4% 79.8% 65.8% 82.8% 69.9% 72.4% 74.8% 71.8% 65.9% 76.2% 77.2% 77.1% 66.9% 76.3% 66.3% 77.6% 83.0% 70.9% 80.1% 80.5% 89.3% 76.4% 75.0% 79.3% 86.1% 88.3% 93.2% 92.3% 85.7% 83.1% 79.0% 85.2%
Metroliner 86.9% 86.3% 89.2% 81.2% 82.0% 81.9% 77.2% 80.8% 83.1% 71.6% 74.7% 87.2% 67.4% 64.0% 74.2% 70.1% 68.5% 74.4% 79.7% 77.6% 59.4% 78.6% 79.8% 86.0% 90.6% 80.0% 80.0% 81.5% 84.5% 85.3% 91.2% 78.7% 84.1% 81.0% 90.2% 86.1% 93.5% 95.0% 93.2% 81.4% 76.9% 82.6%
Amtrak Corridor 78.6% 72.9% 75.6% 81.4% 78.1% 71.9% 76.8% 76.1% 71.7% 75.8% 78.1% 80.8% 73.0% 78.8% 68.4% 82.1% 82.6% 78.8% 82.1% 76.5% 75.2% 75.4% 84.5% 74.9% 69.4% 76.4% 82.6% 82.5% 88.7% 87.7% 84.5% 75.1% 74.4% 78.0%
Clocker/Keystone 92.3% 92.7% 89.8% 90.9% 86.3% 88.5% 85.0% 82.1% 71.2% 75.3% 74.3% 77.2% 80.4% 68.1% 77.3% 74.1% 77.0% 75.2% 73.8% 86.9% 75.8% 78.6% 64.4% 79.7% 79.8% 76.8% 84.2% 82.7% 81.3% 87.3% 90.7% 86.7% 70.6% 76.0% 84.5% 83.1% 88.4% 91.3% 89.1% 84.4% 77.9% 81.6%
Regional 83.1% 80.5% 80.6% 78.0% 73.0% 72.6% 78.3% 78.9% 81.2% 72.0% 76.1% 82.9% 77.2% 73.4% 76.6% 76.9% 69.7% 76.0% 79.6% 78.5% 71.8% 78.9% 70.1% 83.1% 83.8% 79.7% 81.3% 74.1% 73.0% 70.7% 82.1% 70.2% 69.0% 76.6% 82.0% 82.3% 88.8% 86.4% 82.9% 71.9% 73.2% 76.7%
Short Distance 77.5% 78.0% 73.0% 74.4% 79.1% 77.3% 73.7% 65.3% 65.7% 68.4% 74.8% 79.0% 76.0% 72.2% 73.7% 73.6% 72.3% 69.4% 68.4% 62.1% 62.1% 65.8% 71.0% 69.1% 67.4% 67.0% 66.4% 66.8% 72.0% 71.3% 68.9% 64.4% 61.3% 61.7%
Capitols 80.3% 68.8% 74.6% 66.8% 80.6% 81.5% 82.8% 81.7% 85.6% 87.0% 85.8% 76.6% 90.9% 93.0% 89.8% 76.6% 83.0% 87.2% 89.5% 89.2% 94.7% 91.5% 91.4% 82.1% 84.1% 85.7% 83.9% 76.3% 74.2% 83.0% 79.6% 73.7% 76.5% 76.5% 44.3% 71.2% 81.7% 82.7% 79.6% 72.5% 70.9% 73.2%
Carolinian 41.9% 33.3% 32.3% 26.7% 24.2% 38.7% 45.8% 43.5% 55.0% 32.8% 30.6% 17.2% 12.9% 11.7% 33.9% 31.7% 29.0% 34.4% 50.0% 35.5% 18.3% 27.4% 41.0% 30.4% 38.7% 24.1% 17.7% 16.7% 1.6% 4.8% 26.7% 16.1% 20.0% 24.2% 19.4% 31.7% 10.6% 10.2% 19.4% 11.7% 3.2% 0.0%
Cascades 75.3% 73.1% 78.9% 66.7% 72.1% 69.7% 64.5% 72.6% 64.3% 67.2% 51.2% 60.3% 65.7% 54.6% 49.6% 53.7% 61.3% 67.3% 80.0% 77.1% 70.8% 67.5% 77.7% 68.4% 61.0% 47.2% 48.1% 65.6% 60.1% 58.4% 65.0% 52.1% 52.8% 58.3% 50.5% 20.1% 46.3% 35.4% 46.2% 58.1% 41.1% 39.3%
Downeaster 96.0% 96.3% 92.7% 79.6% 86.3% 87.0% 92.5% 96.4% 92.9% 93.4% 95.1% 95.3% 95.6% 94.6% 88.7% 83.3% 84.1% 84.7% 94.2% 96.4% 93.8% 95.9% 89.5% 92.0% 89.5% 93.7% 91.9% 68.3% 79.0% 88.3% 83.3% 73.4% 78.8% 85.7% 94.8% 83.9% 89.5% 85.8% 58.9% 55.8% 54.4% 72.6%
Empire 75.6% 77.6% 81.7% 74.4% 65.4% 65.7% 78.0% 78.8% 82.6% 67.7% 56.3% 67.3% 76.0% 75.0% 67.1% 62.0% 58.1% 49.6% 58.8% 78.5% 58.8% 66.9% 68.5% 76.7% 73.9% 54.9% 53.1% 32.2% 43.0% 55.2% 58.7% 69.7% 69.6% 73.4% 80.5% 75.4% 78.5% 75.0% 70.6% 65.1% 59.8% 56.5%
Heartland Flyer 74.2% 88.3% 72.1% 65.0% 66.1% 75.8% 83.1% 77.0% 73.3% 86.7% 69.4% 74.1% 73.8% 72.9% 77.4% 70.7% 70.0% 79.0% 91.4% 82.3% 90.0% 77.4% 87.1% 76.8% 64.5% 88.3% 85.5% 76.7% 67.7% 26.7% 30.0% 11.3% 31.7% 67.2% 83.9% 82.1% 53.2% 38.3% 50.0% 71.7% 43.3% 1.6%
Hiawatha 91.9% 93.2% 97.9% 97.3% 97.4% 95.8% 99.3% 94.1% 91.7% 94.1% 87.5% 94.9% 98.6% 93.9% 88.4% 93.4% 92.5% 96.2% 90.8% 86.9% 92.7% 96.2% 83.8% 95.8% 95.3% 91.7% 90.6% 86.9% 96.0% 92.7% 90.5% 94.3% 85.2% 74.4% 91.5% 91.4% 88.3% 92.2% 94.8% 90.5% 88.2% 90.8%
Hoosier State 51.6% 52.5% 67.7% 52.5% 36.8% 34.3% 54.3% 63.9% 64.7% 66.7% 61.8% 44.1% 50.0% 57.6% 51.4% 25.7% 50.0% 44.4% 61.8% 44.4% 55.9% 44.4% 25.7% 37.5% 42.9% 55.9% 41.7% 58.8% 60.0% 75.0% 54.5% 42.9% 51.4% 26.5% 69.4% 74.2% 69.4% 50.0% 52.8% 36.4% 47.1% 34.3%
Illinois/MO 60.3% 59.3% 58.4% 50.3% 56.8% 65.2% 65.9% 49.4% 64.7% 71.0% 61.9% 54.8% 54.2% 55.7% 48.9% 50.3% 57.4% 67.7% 68.0% 57.4% 66.4% 71.2% 72.6% 78.9% 72.3% 79.3% 74.1% 62.7% 56.3% 67.7% 74.7% 58.1% 53.4% 48.6% 65.2% 59.4% 58.6% 68.1% 55.6% 55.3% 55.0% 56.6%
Michigan 45.2% 51.8% 66.1% 65.3% 56.8% 55.6% 60.0% 43.5% 65.0% 71.9% 61.9% 64.7% 71.9% 63.1% 47.7% 44.0% 34.5% 45.2% 45.5% 46.6% 51.0% 45.2% 53.5% 51.4% 53.2% 43.3% 40.3% 30.0% 27.4% 36.4% 45.2% 41.0% 37.3% 28.2% 59.7% 48.2% 56.1% 52.0% 46.6% 32.7% 30.8% 20.3%
Pacific Surfliner 88.5% 85.3% 90.7% 91.2% 85.8% 83.8% 88.1% 85.3% 85.2% 87.5% 95.1% 90.8% 89.6% 88.3% 90.7% 85.8% 79.9% 80.8% 84.1% 89.4% 82.5% 58.8% 63.1% 72.4% 69.2% 71.4% 74.7% 75.8% 72.0% 66.9% 80.1% 82.1% 77.8% 76.8% 75.1% 80.0% 80.2% 77.7% 79.1% 76.0% 70.2% 66.9%
Pennsylvanian 43.5% 71.7% 83.9% 76.7% 77.4% 67.7% 84.5% 50.0% 40.3% 48.3% 59.7% 40.0% 41.9% 21.0% 31.0% 54.8% 83.7% 78.3% 66.1% 41.7% 61.3% 66.1% 61.7% 66.1% 46.7% 61.3% 87.1% 82.1% 82.3% 75.0% 79.0% 68.3% 51.6% 67.7%
Piedmont 67.4% 63.0% 80.6% 53.3% 70.0% 80.6% 87.5% 74.2% 81.4% 77.4% 77.4% 83.9% 77.4% 80.0% 51.6% 51.7% 67.7% 73.3% 76.7% 54.8% 61.7% 72.6% 76.3% 58.2% 80.6% 77.6% 45.2% 50.0% 46.8% 50.0% 79.3% 43.5% 73.3% 74.2% 62.9% 55.4% 70.5% 20.0% 67.7% 65.0% 69.4% 72.6%
San Joaquins 69.4% 59.8% 70.4% 56.9% 40.1% 36.0% 50.3% 58.9% 53.9% 68.3% 61.0% 67.2% 69.8% 69.2% 75.5% 22.8% 28.5% 35.7% 63.0% 86.3% 76.4% 67.5% 68.5% 43.5% 48.1% 57.2% 64.5% 66.7% 58.1% 54.0% 69.4% 75.0% 67.8% 65.3% 35.2% 36.3% 55.9% 73.3% 64.8% 50.0% 70.7% 77.4%
Long Distance 52.2% 52.0% 40.5% 42.6% 50.2% 48.0% 37.8% 25.0% 29.7% 30.3% 46.4% 51.3% 46.9% 45.6% 49.7% 54.2% 45.5% 40.2% 42.1% 33.5% 27.4% 24.9% 36.9% 27.8% 26.3% 25.5% 36.7% 31.1% 32.7% 28.9% 31.9% 25.3% 23.3% 26.9%
Auto Train 58.1% 51.7% 25.0% 48.3% 56.5% 61.3% 73.6% 77.4% 68.3% 75.8% 53.4% 41.4% 21.0% 26.7% 35.5% 31.7% 35.5% 48.1% 25.0% 48.4% 46.7% 66.1% 60.0% 44.6% 54.8% 18.3% 17.7% 28.3% 22.6% 13.3% 35.0% 16.7% 18.3% 26.7% 18.3% 14.3% 12.9% 5.2% 9.7% 3.6% 8.3% 15.5%
California Zephyr 35.5% 28.3% 29.0% 3.3% 1.6% 9.7% 25.0% 40.3% 48.3% 45.2% 27.4% 10.3% 45.2% 41.7% 25.8% 6.7% 3.2% 0.0% 13.3% 40.3% 26.7% 33.9% 45.2% 7.1% 21.0% 30.0% 41.9% 21.7% 9.7% 6.5% 10.0% 9.7% 15.0% 3.3% 11.3% 12.5% 9.7% 3.3% 14.5% 1.7% 0.0% 1.6%
Capitol Limited 43.5% 52.5% 51.6% 20.0% 59.7% 48.4% 61.8% 41.7% 58.3% 45.2% 38.7% 34.5% 56.5% 41.7% 19.4% 10.0% 12.9% 9.7% 31.7% 33.9% 41.7% 40.3% 32.3% 33.9% 33.9% 36.7% 30.6% 8.3% 8.1% 6.5% 13.3% 3.2% 1.7% 3.2% 33.9% 30.4% 22.6% 13.3% 8.1% 3.3% 0.0% 6.5%
Cardinal 3.7% 16.0% 18.5% 15.4% 33.3% 33.3% 40.0% 44.4% 30.8% 46.2% 37.0% 68.0% 61.5% 38.5% 34.6% 15.4% 26.9% 46.2% 73.1% 55.6% 52.0% 55.6% 38.5% 75.0% 48.1% 30.8% 26.9% 7.7% 18.5% 15.4% 34.6% 30.8% 30.8% 25.9% 53.8% 29.2% 44.4% 34.6% 34.6% 3.8% 14.8% 11.1%
City of New Orleans 9.7% 41.7% 64.5% 53.3% 48.4% 58.1% 71.7% 45.2% 38.3% 48.4% 88.7% 72.4% 91.9% 70.0% 72.6% 50.0% 67.7% 72.6% 93.3% 72.6% 75.0% 71.0% 75.8% 91.1% 87.1% 83.3% 90.3% 93.3% 79.0% 88.7% 91.7% 88.7% 90.0% 83.9% 83.9% 83.9% 79.0% 85.0% 93.5% 81.7% 82.3% 75.8%
Coast Starlight 41.9% 20.0% 37.1% 28.3% 8.1% 22.6% 36.7% 32.3% 30.0% 46.8% 17.7% 15.5% 22.6% 25.0% 8.1% 5.0% 16.1% 16.1% 31.7% 69.4% 46.7% 17.7% 43.5% 57.1% 12.9% 20.0% 11.3% 0.0% 0.0% 1.6% 1.7% 2.9% 4.4% 0.0% 1.6% 3.6% 3.2% 0.0% 3.3% 0.0% 1.6% 0.0%
Crescent 67.7% 78.3% 69.4% 51.7% 59.7% 64.5% 75.0% 75.8% 78.3% 62.9% 53.2% 72.4% 72.6% 66.7% 56.5% 56.7% 48.4% 66.1% 57.4% 83.9% 75.0% 59.7% 72.6% 66.1% 56.5% 60.0% 59.7% 35.0% 29.5% 33.9% 58.3% 21.0% 13.3% 1.7% 14.5% 14.3% 41.9% 6.7% 19.4% 23.3% 11.7% 19.4%
Empire Builder 85.2% 83.3% 87.1% 85.8% 58.9% 79.8% 83.3% 76.6% 52.5% 60.5% 32.7% 62.7% 64.5% 82.5% 78.2% 63.3% 51.6% 45.2% 85.0% 71.8% 70.8% 66.9% 57.9% 87.5% 75.0% 55.3% 76.6% 66.4% 62.6% 61.3% 70.0% 54.1% 45.0% 36.6% 50.4% 25.0% 47.9% 74.2% 87.1% 80.8% 71.0% 67.7%
Lake Shore Ltd 41.1% 50.0% 54.0% 41.7% 26.6% 43.9% 44.3% 27.4% 31.9% 19.4% 9.7% 24.3% 54.0% 55.0% 25.8% 7.6% 15.6% 15.0% 16.1% 26.5% 28.3% 22.6% 37.5% 44.6% 29.8% 12.5% 14.6% 11.7% 8.1% 8.9% 6.3% 11.6% 7.6% 16.1% 47.6% 34.8% 29.0% 17.5% 19.8% 20.0% 17.5% 21.6%
Silver Service 32.8% 46.1% 25.8% 46.7% 40.9% 33.3% 61.3% 63.4% 58.7% 48.4% 37.8% 27.0% 21.5% 22.0% 7.3% 0.8% 10.9% 16.3% 17.9% 26.6% 18.4% 34.4% 39.2% 32.1% 31.2% 36.5% 26.8% 21.6% 2.2% 4.8% 36.1% 27.6% 19.4% 15.6% 16.1% 17.5% 22.9% 13.1% 11.3% 3.4% 2.2% 15.6%
Southwest Chief 83.9% 91.7% 75.8% 53.3% 51.6% 50.0% 71.7% 59.7% 66.7% 79.0% 56.5% 55.2% 77.4% 67.8% 59.7% 30.0% 29.0% 19.4% 76.7% 75.8% 83.3% 85.5% 66.1% 76.8% 62.9% 72.9% 72.6% 70.0% 67.7% 50.0% 71.7% 58.1% 58.3% 62.9% 88.7% 92.9% 75.8% 85.0% 75.8% 65.0% 62.9% 64.5%
Sunset Limited 22.2% 30.8% 7.7% 0.0% 7.4% 3.7% 12.0% 0.0% 12.5% 11.5% 19.2% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 14.8% 20.0% 18.5% 0.0% 3.7% 7.7% 19.0% 16.0% 26.9% 30.8% 11.1% 16.7% 33.3% 11.5% 7.7% 3.8% 4.0% 4.3%
Texas Eagle 21.0% 36.7% 25.0% 16.7% 43.5% 43.5% 51.7% 58.1% 68.3% 74.2% 90.3% 75.9% 66.1% 53.3% 43.5% 33.3% 62.9% 53.2% 71.7% 67.7% 60.0% 19.4% 75.8% 73.2% 59.7% 53.3% 69.4% 56.7% 61.3% 29.0% 11.3% 4.8% 3.3% 45.2% 56.5% 41.1% 17.7% 15.0% 14.5% 5.0% 8.1% 8.1%
Three Rivers 43.5% 68.3% 54.8% 65.0% 38.7% 30.6% 59.6% 67.7% 58.3% 69.4% 32.3% 56.9% 64.5% 69.4% 53.3% 59.7% 40.3% 71.4% 58.3%

Source: National Railroad Passenger Corp. Amtrak Monthly Reports


SVMetro.com
Copyright © 2006 Lucius Kwok